<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radiotracker &#8211; Internetradio komfortabel aufnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/</link>
	<description>all-IT ist ein Blog aus dem IT Alltag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: [Test] Tunebite 7 &#8211; Audio, Video Downloader und Konvertierer &#187; all-IT</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-23094</link>
		<dc:creator>[Test] Tunebite 7 &#8211; Audio, Video Downloader und Konvertierer &#187; all-IT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-23094</guid>
		<description>[...] durfte bereits mit dem Radiotracker und AudialsOne zwei Produkte aus dem Hause RapidSolution testen. Nun hat RapidSolution mit Tunebite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durfte bereits mit dem Radiotracker und AudialsOne zwei Produkte aus dem Hause RapidSolution testen. Nun hat RapidSolution mit Tunebite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AudialsOne 4 &#8211; Platin Tools für Musik und Videos aus dem Internet (Test + Verlosung) &#187; all-IT</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-21512</link>
		<dc:creator>AudialsOne 4 &#8211; Platin Tools für Musik und Videos aus dem Internet (Test + Verlosung) &#187; all-IT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-21512</guid>
		<description>[...] nicht all zu langer Zeit, wurde ich gebeten den Radiotracker von RapidSolution zu testen. Die Platinversion dieser Software konnte (Windows vorausgesetzt) alles, was ich mir beim Umgang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht all zu langer Zeit, wurde ich gebeten den Radiotracker von RapidSolution zu testen. Die Platinversion dieser Software konnte (Windows vorausgesetzt) alles, was ich mir beim Umgang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torsten</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-18476</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-18476</guid>
		<description>Schöner Blog. Ich selbst benutze bisher Internet-Radio, um spezielle Stilrichtungen zu hören, die im &quot;normalen&quot; Radio nur selten zu finden sind. Ein nettes Programm hierfür ist z.B. Phonostar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Blog. Ich selbst benutze bisher Internet-Radio, um spezielle Stilrichtungen zu hören, die im &#8220;normalen&#8221; Radio nur selten zu finden sind. Ein nettes Programm hierfür ist z.B. Phonostar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radiotracker Verlosung &#8211; nur noch 1 Woche &#187; all-IT</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-18075</link>
		<dc:creator>Radiotracker Verlosung &#8211; nur noch 1 Woche &#187; all-IT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-18075</guid>
		<description>[...] könnt und welche Features Radiotracker beim Aufnehmen von Internetradios bietet könnt ihr in diesem Beitrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] könnt und welche Features Radiotracker beim Aufnehmen von Internetradios bietet könnt ihr in diesem Beitrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Begginator</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17990</link>
		<dc:creator>Begginator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17990</guid>
		<description>Nutze bisher auch Clipinc. Aber irgendwie wie fehlt mir da was.
Probiere auf Grund des ausführlichen Überblicks hier mal diesen Radiotracker aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze bisher auch Clipinc. Aber irgendwie wie fehlt mir da was.<br />
Probiere auf Grund des ausführlichen Überblicks hier mal diesen Radiotracker aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gklinkmann</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17508</link>
		<dc:creator>gklinkmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17508</guid>
		<description>Sowohl der Ausgabe Ordner, als auch der temporäre Ordner sind in den Optionen vom Radiotracker einstellbar. Dadurch lassen sich auch Netzwerkfreigaben für temporäre Dateien nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl der Ausgabe Ordner, als auch der temporäre Ordner sind in den Optionen vom Radiotracker einstellbar. Dadurch lassen sich auch Netzwerkfreigaben für temporäre Dateien nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peppie</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17336</link>
		<dc:creator>Peppie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17336</guid>
		<description>Klasse Programm. Vorallem sehr komfortabel. Aber ich stimme Modelleisenbahn zu - die Platte ist schnell voll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Programm. Vorallem sehr komfortabel. Aber ich stimme Modelleisenbahn zu &#8211; die Platte ist schnell voll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taunus-Törtchen</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17333</link>
		<dc:creator>Taunus-Törtchen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17333</guid>
		<description>Gude Gero, kann man denn als Speicher für die Temp-Dateien des Radiotrackers auch externe Datenträger (USB-Festplatte, Speicherkarte, Stick oder Netzwerkfreigabe) angeben?
Mein interne Platte hat nur 40 GB!

Ich frage, weil das bei Clipinc nicht geht. Da ist dann regelmässig die Platte voll und man muss umkopieren. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gude Gero, kann man denn als Speicher für die Temp-Dateien des Radiotrackers auch externe Datenträger (USB-Festplatte, Speicherkarte, Stick oder Netzwerkfreigabe) angeben?<br />
Mein interne Platte hat nur 40 GB!</p>
<p>Ich frage, weil das bei Clipinc nicht geht. Da ist dann regelmässig die Platte voll und man muss umkopieren. <img src='http://www.k-oo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulinchen</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17042</link>
		<dc:creator>Paulinchen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17042</guid>
		<description>Kann ich gewinnen, Biiiiiiiiiiiiiitte, habe bisher noch nie so was ausprobiert und bin ganz neugierig, wie das so funktioniert!!!

Ganz liebe Grüße aus Mittelhessen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich gewinnen, Biiiiiiiiiiiiiitte, habe bisher noch nie so was ausprobiert und bin ganz neugierig, wie das so funktioniert!!!</p>
<p>Ganz liebe Grüße aus Mittelhessen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet Radio hören und aufnehmen unter Linux, Mac und Windows &#187; all-IT</title>
		<link>http://www.k-oo.de/blog/2009/05/16/radiotracker-internetradio-komfortabel-aufnehmen/comment-page-1/#comment-17011</link>
		<dc:creator>Internet Radio hören und aufnehmen unter Linux, Mac und Windows &#187; all-IT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 06:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k-oo.de/blog/?p=825#comment-17011</guid>
		<description>[...] wirklich Spass macht. Alles was ihr dafür tun müsst, ist bis zum 30.06.2009 einen Kommentar zum Beitrag meines Radiotracker Tests zu schreiben.   Lesezeichen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wirklich Spass macht. Alles was ihr dafür tun müsst, ist bis zum 30.06.2009 einen Kommentar zum Beitrag meines Radiotracker Tests zu schreiben.   Lesezeichen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

